SKAT-UPS 40-3/3 — современный экономичный трехфазный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения, цифровым управлением, функциями защиты и контроля.
Источник обеспечивает безопасную и надёжную защиту оборудования от некачественной электросети, питая подключённые к его выходу устройства стабилизированным трёхфазным напряжением. При отсутствии напряжения сети ИБП использует электроэнергию, запасённую в аккумуляторных батареях.
ИБП SKAT-UPS 40-3/3 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в режиме три фазы на входе / три фазы на выходе и обеспечивает питание нагрузки общей потребляемой мощностью до 40 000 ВА переменным током. Напряжение питания 380/400/415 В выбирается пользователем.
SKAT-UPS 40-3/3 может быть использован в сетях электроснабжения производственной, образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах. Например, для питания сетевого оборудования, файловых серверов, вычислительных сетей, средств связи, персональных компьютеров, оборудования вычислительных и телекоммуникационных залов, систем управления технологическими процессами и т.д.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
32х40 | 2ч 15мин | 1ч 5мин | 45 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин | 10 мин | 5 мин |
32х65 | 3ч 40мин | 1ч 30 мин | 1 ч | 45 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин | 10 мин |
32х100 | 5ч 40мин | 2ч 30мин | 1ч 45мин | 1ч 20мин | 1 ч | 45 мин | 30 мин | 20 мин |
32х120 | 6ч 40мин | 3ч 20мин | 2ч 15мин | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 1 ч | 45 мин | 30 мин |
32х150 | 8ч 30мин | 4ч 15мин | 2ч 45мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 1 ч | 45 мин |
32х200 | 11ч 20мин | 5ч 30мин | 3ч 30мин | 2ч 45мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин | 1 ч |
32х250 | 14ч 20мин | 7 ч | 4ч 45мин | 3ч 30мин | 2ч 45мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 20мин |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
34х40 | 2ч 25мин | 1ч 15мин | 50 мин | 45 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин | 10 мин |
34х65 | 3ч 50мин | 1ч 45мин | 1ч 15мин | 50 мин | 45 мин | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
34х100 | 6ч | 3 ч | 2 ч | 1ч 30мин | 1ч 15мин | 1 ч | 45 мин | 30 мин |
34х120 | 7ч 15мин | 3ч 30мин | 2ч 45мин | 1ч 50мин | 1ч 30мин | 1ч 15мин | 1 ч | 45 мин |
34х150 | 9 ч | 4ч 30мин | 3 ч | 2ч 20мин | 1ч 45мин | 1ч 30мин | 1ч 15мин | 1 ч |
34х200 | 12 ч | 6 ч | 4 ч | 3 ч | 2ч 20мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 30мин |
34х250 | 15 ч | 7ч 30мин | 5 ч | 3ч 40мин | 3 ч | 2ч 30мин | 2 ч | 1ч 45мин |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
36х40 | 2ч 30мин | 1ч 20мин | 55 мин | 50 мин | 35 мин | 25 мин | 20 мин | 15 мин |
36х65 | 4ч 10мин | 2 ч | 1ч 20мин | 55 мин | 50 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин |
36х100 | 6ч 20мин | 3ч 15мин | 2ч 10мин | 1ч 45мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин | 55 мин | 45 мин |
36х120 | 7ч 40мин | 3ч 45мин | 2ч 50мин | 2 ч | 1ч 35мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин | 55 мин |
36х150 | 9ч 40мин | 4ч 50мин | 3ч 15мин | 2ч 25мин | 1ч 55мин | 1ч 35мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин |
36х200 | 12ч 50мин | 6ч 20мин | 4ч 20мин | 3ч 15мин | 2ч 30мин | 2ч 10мин | 1ч 50мин | 1ч 35мин |
36х250 | 16 ч | 8 ч | 5ч 20мин | 4 ч | 3ч 15мин | 2ч 40мин | 2ч 15мин | 2 ч |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
38х40 | 2ч 40мин | 1ч 25мин | 1 ч | 55 мин | 40 мин | 30 мин | 25 мин | 20 мин |
38х65 | 4ч 20мин | 2ч 10мин | 1ч 30мин | 1ч 5мин | 55 мин | 45 мин | 35 мин | 30 мин |
38х100 | 6ч 40мин | 3ч 25мин | 2ч 15мин | 1ч 50мин | 1ч 25мин | 1ч 15мин | 1 ч | 50 мин |
38х120 | 8 ч | 4ч | 2ч 55мин | 2ч 5 мин | 1ч 40мин | 1ч 25мин | 1ч 15мин | 1 ч |
38х150 | 10 ч | 5ч | 3ч 25мин | 2ч 30мин | 2 ч | 1ч 40мин | 1ч 25мин | 1ч 15мин |
38х200 | 13ч 30мин | 6ч 50мин | 4ч 30мин | 3ч 25мин | 2ч 40мин | 2ч 15мин | 1ч 55мин | 1ч 40мин |
38х250 | 17 ч | 8ч 30мин | 5ч 40мин | 4ч 15мин | 3ч 25мин | 2ч 50мин | 2ч 25мин | 2ч 10мин |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
40х40 | 2ч 50мин | 1ч 30мин | 1ч 5мин | 1 ч | 55 мин | 40 мин | 30 мин | 25 мин |
40х65 | 4ч 40мин | 2ч 20мин | 1ч 35мин | 1ч 10мин | 1 ч | 50 мин | 40 мин | 35 мин |
40х100 | 7 ч | 3ч 35мин | 2ч 25мин | 1ч 55мин | 1ч 30мин | 1ч 20мин | 1ч 10мин | 55 мин |
40х120 | 8ч 30мин | 4ч 15мин | 3 ч | 2ч 10мин | 1ч 45мин | 1ч 30мин | 1ч 20мин | 1ч 5мин |
40х150 | 10ч 40мин | 5ч 20мин | 3ч 35мин | 2ч 40мин | 2ч 5мин | 1ч 45мин | 1ч 30мин | 1ч 20мин |
40х200 | 14ч 20мин | 7ч 10мин | 4ч 45мин | 3ч 35мин | 2ч 50мин | 2ч 20мин | 2 ч | 1ч 45мин |
40х250 | 18 ч | 9 ч | 6 ч | 4ч 30мин | 3ч 35мин | 3 ч | 2ч 30мин | 2ч 15мин |
ОСОБЕННОСТИ SKAT-UPS 40-3/3